Pour les demandes d’acte d’état civil, utiliser le formulaire de la mairie de Loire les Marais disponible ICI.
La Mairie de Loire-les-Marais s’est dotée d’un système d’appels automatisé, destiné à alerter dans les plus brefs délais la totalité ou une partie de la population de la commune, en cas de situation de crise (inondations, tempêtes, accidents industriels, incident sanitaire ou autres catastrophes). Ce nouveau service est gratuit pour les personnes inscrites. Pour de plus amples informations et pour vous inscrire aux alertes, merci de cliquer sur le lien suivant : s’inscrire aux alertes
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01 janvier 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation